<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Ad planner à l&#8217;essai</title>
	<atom:link href="http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/</link>
	<description>e-Marketing, Réseaux sociaux, Fun &#38; Innovation...L&#039; emarketing digital est formidable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 01:00:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ce que Google Chrome va changer dans le webmarketing ? &#8212; So chouette</title>
		<link>http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Ce que Google Chrome va changer dans le webmarketing ? &#8212; So chouette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sochouette.com/?p=224#comment-403</guid>
		<description>[...] internautes. Ces infos seront elles utilisées pour les résultats du moteur ? de Google Trends ? Google Ad planner ? &#8220;Big Google&#8221; nous ouffrira sans doute des données encore plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internautes. Ces infos seront elles utilisées pour les résultats du moteur ? de Google Trends ? Google Ad planner ? &#8220;Big Google&#8221; nous ouffrira sans doute des données encore plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pratique : Suggestions d&#8217;outils webmarketing &#38; mode d&#8217;emploi &#8212; So chouette</title>
		<link>http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Pratique : Suggestions d&#8217;outils webmarketing &#38; mode d&#8217;emploi &#8212; So chouette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sochouette.com/?p=224#comment-303</guid>
		<description>[...] &#8592; Google Ad planner à l&#8217;essai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; Google Ad planner à l&#8217;essai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sochouette.com/?p=224#comment-298</guid>
		<description>Merci Luc de mentionner Google Trends comme outil  et effectivement les données doivent etre utilisés comme des indicateurs et non des chiffres viables (ceci étant un plan média est censé être basé sur des données fiables...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Luc de mentionner Google Trends comme outil  et effectivement les données doivent etre utilisés comme des indicateurs et non des chiffres viables (ceci étant un plan média est censé être basé sur des données fiables&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loric</title>
		<link>http://www.sochouette.com/2008/08/22/google-ad-planner-a-lessai/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Loric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sochouette.com/?p=224#comment-297</guid>
		<description>Merci pour ce test. C&#039;est vrai qu&#039;avec la multiplication des services google, il est difficile de savoir auquel se fier notamment en ce qui concerne la notion de volume.

Dans ton article tu constates des différences entre analytics et AdPlanner, mais certainement tu aurais un 3ème autre chiffre avec Google Trends.

Je pense qu&#039;il faut plus utiliser ces outils pour comparer des sites entre eux sans avoir se baser le chiffre donné qui n&#039;est pas fiable à 100%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce test. C&#8217;est vrai qu&#8217;avec la multiplication des services google, il est difficile de savoir auquel se fier notamment en ce qui concerne la notion de volume.</p>
<p>Dans ton article tu constates des différences entre analytics et AdPlanner, mais certainement tu aurais un 3ème autre chiffre avec Google Trends.</p>
<p>Je pense qu&#8217;il faut plus utiliser ces outils pour comparer des sites entre eux sans avoir se baser le chiffre donné qui n&#8217;est pas fiable à 100%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

